| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 681300010 | ※클리마토플란정 | 500 | 2024.06.01 | |
| 681300031 | ※압노바비스쿰엠 20mg주사액 | 27,000 | 2025.11.01 | |
| 681300051 | ※압노바비스쿰엠0.02mg주사액 | 12,900 | 2025.11.01 | |
| 681300071 | ※압노바비스쿰엠 0.2mg주사액 | 15,800 | 2025.11.01 | |
| 681300101 | ※압노바비스쿰에프 20mg주사액 | 33,300 | 2025.11.01 | |
| 682400050 | 소듐플루오라이드 F18주사액(10mCi) | 312,000 | 2024.06.01 | |
| 684100070 | F-18 FP-CIT(에프피씨아티주사)5mci | 86,000 | 2024.06.01 | |
| 684900012 | ※카티젤겔 12.5g | 10,600 | 2024.06.01 | |
| 684900021 | ※파이브로베인주3% | 67,200 | 2025.03.01 | |
| 685200042 | 스퓨클 액 40ml | 900 | 2024.07.01 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29