| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 624900421 | ※보톡스 10IU(노화방지용) | 24,720 | 2026.01.01 | |
| 626300011 | ※글루콜린 에스 주사액 20ml | 9,000 | 2024.06.01 | |
| 629600010 | 피디뷰주사(F-18 FP-CIT) | 86,000 | 2022.01.01 | |
| 640007401 | 아세트펜프리믹스 주 0.5g/50ml/백 | 13,200 | 2024.08.19 | |
| 641000012 | ※듀라프렙 외용액 26ml | 53,900 | 2025.03.01 | |
| 641100101 | ※비판텐연고30g(한국로슈) | 14,200 | 2024.06.01 | |
| 641105750 | ※클래라정 28정/set | 26,600 | 2024.06.01 | |
| 641106001 | ※네비도주 | 214,500 | 2024.06.01 | |
| 641502780 | 맥세렌비제트 정 | 2,400 | 2024.07.24 | |
| 641602831 | ※피블라스트 스프레이 | 291,000 | 2025.06.16 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29