| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 686500011 | 경피용건조BCG백신(한국백신)(백신) | 79,100 | 2025.08.01 | |
| 689001310 | ※시이트라 캡슐 100mg | 1,500 | 2026.01.01 | |
| 690300381 | ※멀티블루5 주 10ml | 29,400 | 2024.06.01 | |
| 690303201 | ※마이오가드 점안액 | 1,700 | 2024.06.01 | |
| 691100210 | ※차코드레이스(주) | 178,100 | 2024.06.01 | |
| 692900160 | ※요오드123에프피씨아이티(5mCi) | 260,000 | 2024.06.01 | |
| 693903671 | ※알보칠콘센트레이트액5ml/Bt | 8,500 | 2024.06.01 | |
| 694000860 | ※대웅바이오실데나필 정 50mg | 2,600 | 2024.06.01 | |
| 694100031 | ※보툴렉스주 50단위 | 60,400 | 2024.06.01 | |
| 694800181 | 욘델리스주1mg | 2,172,800 | 2024.08.09 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29