| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 694800201 | [4가]플루아드 쿼드 프리필드시린지 | 60,000 | 2025.09.05 | |
| 696300770 | ※프루자클라 캡슐 1mg | 76,600 | 2025.09.05 | |
| 696300780 | ※프루자클라 캡슐 5mg | 293,800 | 2025.09.05 | |
| 697200140 | ※노바콜 피브릴라 0.5g | 390,000 | 2024.06.01 | |
| 698700150 | F-18 NaF(sodium fluoride F 18)10mCi | 312,000 | 2022.01.01 | |
| 698700290 | 비자밀 주사액(플루트메타몰 F18) | 744,000 | 2022.01.01 | |
| 698700300 | 18-F FACBC[fluciclovine(18F)]10mCi | 900,000 | 2022.01.01 | |
| 699500041 | ※에드먹 연고 10gr | 25,000 | 2022.01.01 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29