| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 642002920 | ※엘라원 정 30mg | 30,800 | 2024.06.01 | |
| 642004490 | ※클리늄 질정 | 1,700 | 2024.06.01 | |
| 642100700 | ※삐콤정(유한양행) | 30 | 2024.06.01 | |
| 642200580 | ※복합파자임 이중정 | 200 | 2025.09.08 | |
| 642201040 | ※부광코멜리안정50mg | 190 | 2024.06.01 | |
| 642202290 | ※파자임95mg이중정(부광) | 130 | 2024.06.01 | |
| 642204571 | ※오자넥스크림10g | 11,600 | 2024.06.01 | |
| 642308031 | ※삼성 타우로리딘 주 | 65,800 | 2024.06.01 | |
| 642401540 | ※판크론정(영진) | 180 | 2024.06.01 | |
| 642403251 | ※올비틸아이시럽150ml | 16,900 | 2024.06.01 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29