| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 643507401 | ※헤만지올 액 120ml/병 | 351,000 | 2024.06.01 | |
| 643600011 | ※감마-글로불린주 330mg/2ml | 16,500 | 2026.02.01 | |
| 643601401 | ※유락신연고 50gr(녹십자상아) | 2,800 | 2024.06.01 | |
| 643601720 | ※페리덱스연고 6g | 2,300 | 2022.01.01 | |
| 643601891 | 헤파빅주 100IU/0.5ml | 35,000 | 2024.06.01 | |
| 643601901 | 헤파빅 200단위/ml B형간염면역글로불린 | 50,000 | 2025.05.06 | |
| 643603631 | (3가)지씨플루프리필드시린지주0.5ml | 40,000 | 2025.09.29 | |
| 643604611 | ※페라미플루주15밀리리터 | 21,700 | 2024.06.01 | |
| 643605131 | 지씨플루4가쿼드리밸런트0.5ml | 40,000 | 2024.06.01 | |
| 643606141 | ※페라미플루 프리믹스주 300mg/100ml | 44,800 | 2024.06.01 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29