| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 644900310 | ※가나칸정 50mg | 8 | 2025.02.22 | |
| 644904714 | ※훼럼키드액 60ml/병 | 10,500 | 2024.06.01 | |
| 645001460 | ※조플루자 정 40mg | 91,000 | 2024.06.01 | |
| 645001471 | ※티쎈트릭주 840mg/14ml | 1,969,000 | 2025.03.01 | |
| 645001501 | ※폴라이비 주 | 19,064,100 | 2025.12.11 | |
| 645100651 | ※대한무수에탄올주사(대한약품) 10ml(제이텍바이오젠) | 46,200 | 2024.06.01 | |
| 645101704 | 살부톨흡입액 5mg/ml | 2,400 | 2024.08.02 | |
| 645103774 | ※프로파 인퓨전 주 0.5g/50ml/병 | 15,800 | 2024.06.01 | |
| 645103776 | ※프로파인퓨전주 1g/100ml(백) | 21,800 | 2024.06.01 | |
| 645104002 | ※페디아민주6% 100ml | 7,500 | 2025.07.31 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29